Thermo
Thermo Fisher Technology (NYSE: TMO) Be the world leader in the field of scientific services. The company has annual sales of more than US$20 billion and has approximately 65,000 employees worldwide. Our mission is to work with our customers to make the world healthier, cleaner and safer. We help customers accelerate research in the field of life sciences, solve complex problems and challenges encountered in the field of analysis, promote the development of medical diagnosis, accelerate the marketing process of drugs, and improve laboratory productivity.
Plate reader plate washing machine F3 Pipet series (half-piece disinfection, domestic assembly) Digitals White digital pipette series (whole disinfection, domestic assembly) F2 Pipet series (whole disinfection, domestic assembly) F1 Pipet series (Half-piece disinfection, original imported, with scale locking device) F1-ClipTip Pipet series (Original imported, super sealed, dedicated for nozzles) Novus Electric pipette series E1-ClipTip Fixed-pitch electric pipette series (super seal, special for nozzles ) E1-ClipTipEqualizer( Adjustable spacing, super seal, special for nozzles) S1 Electric large capacity Continuous points Accessories Bottle mouth dispenser Labserv Series pipettes Pipet consumables
More| name | Quotation |
| Multiskan FC Basic label reader | 53000 |
| Multiskan FC Acceptance device with incubation | 67960 |
| Wellwash Plate washing machine (1 *8Wash your hair) | 49477 |
| Wellwash Washing machine 1 *12Wash your hair) | 49477 |
| Wellwash Versa Washing machine (2 *8Wash your hair) | 71967 |
| Wellwash Versa Washing machine (2 *12Wash your hair) | 71967 |
| Micro 17 Benchtop centrifuge | 24550 |
| Micro 21 Benchtop centrifuge | 33545 |
| Micro 17R Desktop freezing centrifuge | 61715 |
| Micro 21R Desktop freezing centrifuge | 68113 |
| Labserv K3 Type label reader | 27500 |
| model | name | Specification | Quotation |
4650000 | Fixed single-channel pipette | 1ul( Micro tube nozzle) | 1163 |
4650010 | 5ul( Micro tube nozzle) | 1163 | |
4650020 | 10ul | 1163 | |
4650090 | 20ul | 1163 | |
4650030 | 25ul | 1163 | |
4650040 | 50ul | 1163 | |
4650050 | 100ul | 1163 | |
4650100 | 200ul | 1163 | |
4650060 | 250ul | 1163 | |
4650070 | 500ul | 1163 | |
4650080 | 1000ul | 1163 | |
4640110 | Single channel adjustable pipette | 0.2-2ul | 1527 |
4640000 | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 1527 | |
4640010 | 1-10ul | 1527 | |
4640020 | 2-20ul( Micro tube nozzle) | 1527 | |
4640030 | 2-20ul | 1527 | |
4640080 | 5-50ul( Micro tube nozzle) | 1527 | |
4640090 | 5-50ul | 1527 | |
4640040 | 10-100ul | 1527 | |
4640050 | 20-200ul | 1527 | |
4640060 | 100-1000ul | 1527 | |
4640100 | 0.5-5ml | 1527 | |
4640070 | 1-10ml | 1527 | |
4660010 | 8Adjustable pipette | 5-50ul | 5592 |
4660020 | 30-300ul | 5592 | |
4660040 | 12Adjustable pipette | 5-50ul | 5592 |
4660050 | 30-300ul | 5592 |
| model | name | Specification | Quotation |
4500000 | White single-channel pipette | 0.2-2ul | 2592 |
4500010 | 0.5-10ul( Micro nozzle) | 2582 | |
4500020 | 0.5-10ul | 2592 | |
4500080 | 2-20ul | 2592 | |
4500100 | 5-50ul | 2592 | |
4500110 | 10-100ul | 2592 | |
4500090 | 20-200ul | 2592 | |
4500120 | 100-1000ul | 2592 | |
4500060 | 1-5ml | 2592 | |
4500070 | 2-10ml | 2592 | |
4510000 | White 8-channel pipette | 0.5-10ul | 8669 |
4510020 | 5-50ul | 8669 | |
4510030 | 50-300ul | 8669 | |
4510010 | White 12-channel pipette | 0.5-10ul | 8669 |
4510040 | 5-50ul | 8669 | |
4510050 | 50-300ul | 8669 | |
4510070 | White 16-channel pipette | 5-50ul | 9212 |
| model | name | Specification | Quotation |
4652000 | Fixed single-channel pipette | 1ul( Micro tube nozzle) | 2599 |
4652010 | 5ul( Micro tube nozzle) | 2599 | |
4652020 | 10ul | 2599 | |
4652130 | 20ul | 2599 | |
4652030 | 25ul | 2599 | |
4652040 | 50ul | 2599 | |
4652050 | 100ul | 2599 | |
4652140 | 200ul | 2599 | |
4652060 | 250ul | 2599 | |
4652070 | 500ul | 2599 | |
4652080 | 1000ul | 2599 | |
4652090 | 2000ul | 2599 | |
4652100 | 3000ul | 2599 | |
4652110 | 5000ul | 2599 | |
4652120 | 10000ul | 2599 | |
4642010 | Single channel adjustable pipette | 0.2-2ul( Micro tube nozzle) | 3203 |
4642020 | 0.5-5ul( Micro tube nozzle) | 3203 | |
4642030 | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 3203 | |
4642040 | 1-10ul | 3203 | |
4642050 | 2-20ul( Micro tube nozzle) | 3203 | |
4642060 | 2-20ul | 3203 | |
4642120 | 5-50ul( Micro tube nozzle) | 3203 | |
4642130 | 5-50ul | 3203 | |
4642070 | 10-100ul | 3203 | |
4642080 | 20-200ul | 3203 | |
4642090 | 100-1000ul | 3203 | |
4642100 | 0.5-5ml | 3559 | |
4642110 | 1-10ml | 3559 | |
4662000 | 8Adjustable pipette | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 12202 |
4662010 | 5-50ul | 12202 | |
4662020 | 10-100ul | 12202 | |
4662030 | 30-300ul | 12202 | |
4662040 | 12Adjustable pipette | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 14220 |
4662050 | 5-50ul | 14220 | |
4662060 | 10-100ul | 14220 | |
4662070 | 30-300ul | 14220 | |
4662080 | 16Adjustable pipette | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 15447 |
4662090 | 5-5ul( Micro tube nozzle) | 15447 | |
4700870 | Single channel adjustable set 1-1000 µl | 10ul、100ul、1000ul | 9700 |
4700880 | Single-channel adjustable set 0.2-1000 µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | 12327 |
4700885 | Single channel adjustable set 10-10000 µl | 100ul、1000ul、10000ul | 9700 |
4701070 | Single-channel adjustable set 2-1000 µl | 20ul、200ul、1000ul | 9700 |
| model | name | Specification | Quotation |
4651020N | Fixed single-channel pipette | 10ul | 3802 |
4651130N | 20ul | 3802 | |
4651030N | 25ul | 3802 | |
4651040N | 50ul | 3802 | |
4651050N | 100ul | 3802 | |
4651140N | 200ul | 3802 | |
4651060N | 250ul | 3802 | |
4651070N | 500ul | 3802 | |
4651080N | 1000ul | 3802 | |
4651090N | 2000ul | 3802 | |
4651100N | 3000ul | 3802 | |
4651110N | 5000ul | 3802 | |
4651120N | 10000ul | 3802 | |
4641010N | Single channel adjustable pipette | 0.2-2ul( Micro tube nozzle) | 4435 |
4641020N | 0.5-5ul( Micro tube nozzle) | 4435 | |
4641030N | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 4435 | |
4641040N | 1-10ul | 4435 | |
4641050N | 2-20ul( Micro tube nozzle) | 4435 | |
4641060N | 2-20ul | 4435 | |
4641130N | 5-50ul( Micro tube nozzle) | 4435 | |
4641140N | 5-50ul | 4435 | |
4641070N | 10-100ul | 4435 | |
4641080N | 20-200ul | 4435 | |
4641090N | 30-300ul | 4435 | |
4641100N | 100-1000ul | 4435 | |
4641110N | 0.5-5ml | 4613 | |
4641120N | 1-10ml | 4613 | |
4661000N | 8Adjustable pipette | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 14690 |
4661010N | 5-50ul | 14690 | |
4661020N | 10-100ul | 14690 | |
4661030N | 30-300ul | 14690 | |
4661040N | 12Adjustable pipette | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 17628 |
4661050N | 5-50ul | 17628 | |
4661060N | 10-100ul | 17628 | |
4661070N | 30-300ul | 17628 | |
4661080N | 16Adjustable pipette | 1-10ul( Micro tube nozzle) | 20566 |
4661090N | 5-5ul( Micro tube nozzle) | 20566 | |
4700850N | Single channel adjustable set 1-1000 µl | 10ul、100ul、1000ul | 12479 |
4700860N | Single-channel adjustable set 0.2-1000 µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | 15846 |
4700865N | Single channel adjustable set 10-10000 µl | 100ul、1000ul、10000ul | 12479 |
4701060N | Single-channel adjustable set 2-1000 µl | 20ul、200ul、1000ul | 12479 |
| model | name | Specification | Quotation |
4651280N | F1-ClipTip Fixed single-channel pipette | 10ul | 3674 |
4651200N | 20ul | 3674 | |
4651210N | 25ul | 3674 | |
4651220N | 50ul | 3674 | |
4651230N | 100ul | 3674 | |
4651240N | 200ul | 3674 | |
4651250N | 250ul | 3674 | |
4651260N | 500ul | 3674 | |
4651270N | 1000ul | 3674 | |
4641320N | F1-ClipTip Manual single-channel adjustable pipette | 1-10ul | 4971 |
4641180N | 2-20ul | 4971 | |
4641190N | 5-50ul | 4971 | |
4641200N | 10-100ul | 4971 | |
4641210N | 20-200ul | 4971 | |
4641220N | 30-300ul | 4971 | |
4641230N | 100-1000ul | 4971 | |
4661210N | F1-ClipTip Manual 8-channel adjustable pipette | 1-10ul | 16307 |
4661120N | 5-50ul | 16307 | |
4661130N | 10-100ul | 16307 | |
4661140N | 30-300ul | 16307 | |
4661220N | F1-ClipTip Manual 12-channel adjustable pipette | 1-10ul | 19478 |
4661160N | 5-50ul | 19478 | |
4661170N | 10-100ul | 19478 | |
4661180N | 30-300ul | 19478 | |
4701140N | F1-ClipTip Manual single-channel adjustable set 1 | 12791 | |
4701150N | F1-ClipTip Manual single-channel adjustable set 2 | 24688 |
| model | name | Specification | Quotation |
4620300 | Novus Electric single-channel pipette | 1-10ul(Micro nozzle) | 10897 |
4620310 | 1-10ul | 10897 | |
4620320 | 5-50ul(Micro nozzle) | 10897 | |
4620330 | 5-50ul | 10897 | |
4620340 | 10-100ul | 10897 | |
4620350 | 30-300ul | 10897 | |
4620360 | 100-1000ul | 10897 | |
4620370 | 0.5-5ml | 10897 | |
4620380 | 1-10ml | 10897 | |
4630300 | Novus Electric 8-channel pipette | 1-10ul | 17216 |
4630320 | 5-50ul | 17216 | |
4630340 | 30-300ul | 17216 | |
4630370 | 100-1200ul | 17216 | |
4630310 | Novus Electric 12-channel pipette | 1-10ul | 18959 |
4630330 | 5-50ul | 18959 | |
4630350 | 30-300ul | 18959 | |
4630360 | Novus Electric 16-channel pipette | 5-50ul | 22441 |
4700470 | Novus Electric pipette set 1 | 210 to 1000 ul | 31441 |
4700490 | Novus Electric pipette set 2 | 2100 to 5000 ul | 31441 |
| model | name | Specification | Quotation |
4670000BT | E1-ClipTip Electric single-channel pipette | 0.5-12.5ul | 15266 |
4670020BT | 2-125ul | 15266 | |
4670030BT | 10-300ul | 15266 | |
4670040BT | 50-1250ul | 15266 | |
4671000BT | E1-ClipTip Electric 8-channel pipette | 0.5-12.5ul | 25162 |
4671040BT | 2-125ul | 25162 | |
4671070BT | 10-300ul | 25162 | |
4671100BT | 50-1250ul | 25162 | |
4671010BT | E1-ClipTip Electric 12-channel pipette | 0.5-12.5ul | 29374 |
4671050BT | 2-125ul | 29374 | |
4671080BT | 10-300ul | 29374 | |
4671090BT | 30-850ul | 29374 | |
4671020BT | E1-ClipTip Electric 16-channel pipette | 0.5-12.5ul | 33584 |
4671030BT | 1-30ul | 33584 | |
4671060BT | 2-125ul | 33584 |
| model | name | Specification | Quotation |
4672090BT | 6Adjustable spacing electric pipette | 50-1250ul | 31571 |
4672050BT | 8Adjustable spacing electric pipette | 2-125ul | 33551 |
4672080BT | 10-300ul | 33551 | |
4672100BT | 50-1250ul | 33551 | |
4672010BT | 8Adjustable spacing electric pipette (384-well plate) | 0.5-12.5ul | 33551 |
4672030BT | 1-30ul | 33551 | |
4672060BT | 2-125ul | 33551 | |
4672020BT | 12Adjustable spacing electric pipette (384-well plate) | 0.5-12.5ul | 35529 |
4672040BT | 1-30ul | 35529 | |
4672070BT | 2-125ul | 35529 |
| model | name | Specification | Quotation |
9501 | S1 Large capacity electric pipette (white) | 0.1-100ml | 7867 |
9511 | S1 Large capacity electric pipette (transparent) | 0.1-100ml | 7867 |
9521 | S1 Large capacity electric pipette (blue) | 0.1-100ml | 7867 |
9531 | S1 Large capacity electric pipette (red) | 0.1-100ml | 7867 |
9541 | S1 Large capacity electric pipette (green) | 0.1-100ml | 7867 |
| model | type | Specification | Quotation |
4421120 | Bottle mouth dispenser (without bottle) | 0.2-1ml | 10047 |
4421130 | 0.4-2ml | 10047 | |
4421140 | 1-5ml | 10047 | |
4421150 | 2-10ml | 10047 | |
4421160 | 5-30ml | 13410 | |
4421170 | 10-60ml | 14703 |
| model | type | Specification | Quotation |
803317121001 | Labservjunior Single channel adjustable pipette | 0.1-2.5ul | 500 |
803317121002 | 0.5-10ul | 500 | |
803317121003 | 2-20ul | 500 | |
803317121004 | 5-50ul | 500 | |
803317121005 | 10-100ul | 500 | |
803317121006 | 20-200ul | 500 | |
803317121007 | 100-1000ul | 500 | |
803317121008 | 1-5ml | 500 | |
803317121009 | 1-10ml | 500 | |
803317121010 | LabservColour Single channel adjustable pipette | 0.5-10ul | 950 |
803317121011 | 5-50ul | 950 | |
803317121012 | 20-200ul | 950 | |
803317121013 | 100-1000ul | 950 | |
803317121014 | 1-5ml | 950 |
| Product Code | Product name | Specification | Quotation |
| Bag nozzle: | |||
| 9400310 | Bag nozzle (ordinary ) | FT 10ul (CE 1000 packs in bag /bag) | ¥223 |
| 94300120 | FT 200ul ( 1000 yellow pieces /bag) | ¥188 | |
| 94300320 | FT 300ul ( 1000 white pieces /bag) | ¥224 | |
| 94300220 | FT 1000ul( 1000 blue /bag) | ¥226 | |
| 9402030 | FT 5ml (CE 500 pieces in bag /bag) | ¥1,501 | |
| 9402151 | FT 10ml (CE 100 pieces in bag /bag) | ¥336 | |
| Boxed nozzle: | |||
| 9400300 | Boxed nozzle (ordinary ) | FT 10ul 96 branch /box | ¥53 |
| 94300130 | FT 200ul 96 branch /box | ¥82 | |
| 9401250 | FT 300ul 96 branch /box | ¥62 | |
| 94300230 | FT 1ml 60 branch /box | ¥82 | |
| 9402070 | FT 5ml 54 branch /box | ¥262 | |
| 9402160 | FT 10ml 24 branch /box | ¥177 | |
| Bag nozzle: | |||
| 9400620 | Bag nozzle (CE Bag ) | FT 20ul(1000 branch /bag) | ¥1,534 |
| 9400360 | FT 50ul(1000 branch /bag) | ¥1,534 | |
| 9400100 | FT 200ul( Extended type 400 /bag) | ¥1,403 | |
| 9400230 | FT 250ul(1000 branch /bag) | ¥216 | |
| 9405020 | FT 250ul( 1000 wide mouth type /bag) | ¥1,307 | |
| 9401260 | FT 300ul(1000 branch /bag) | ¥216 | |
| 9401030 | FT 1000ul(1000 branch /bag) | ¥234 | |
| 9401410 | FT 1000ul( Extended type 1000 pieces /bag) | ¥2,906 | |
| 9405050 | FT 1000ul( 400 wide mouth type /bag) | ¥625 | |
| 94056970 | Bag nozzle (Finntip Flex CE Bag ) | FT 10ml( Extended filter element 50 /bag) | ¥1,038 |
| 94060120 | FT 10ul(1000 branch /bag) | ¥1,196 | |
| 94060320 | FT 200ul(1000 branch /bag) | ¥1,243 | |
| 94060520 | FT 300ul(1000 branch /bag) | ¥1,243 | |
| 94060720 | FT 1000ul(1000 branch /bag) | ¥1,264 | |
| 94060820 | FT 1200ul(1000 branch /bag) | ¥1,484 | |
| 94060970 | FT 10ml( Extended type 100 /bag) | ¥1,054 | |
| 94060973 | FT 10ml( Sterile extended type 50 pieces /bag) | ¥759 | |
| Boxed nozzle: | |||
| 9400303 | Boxed nozzle (Sterile ) | FT 10ul 10x96 branch /box | ¥584 |
| 9400263 | FT 250ul 10x96 branch /box | ¥584 | |
| 9401253 | FT 300ul 10x96 branch /box | ¥584 | |
| 9401113 | FT 1ml 10x96 branch /box | ¥731 | |
| 9402073 | FT 5ml 5x54 branch /box | ¥1,945 | |
| 9402163 | FT 10ml 5x24 branch /box | ¥1,303 | |
| 9400130 | Boxed nozzle (Extended ) | FT 200ul 10x96 branch /box | ¥3,889 |
| 9400133 | FT 200ul 10x96 branch /Box (sterilized) | ¥4,882 | |
| 9401420 | FT 1ml 5x96 branch /box | ¥1,648 | |
| 9401423 | FT 1ml 5x96 branch /Box (sterilized) | ¥2,041 | |
| 94052000 | Boxed nozzle (Sterile with filter element ) | FT 10ul 10x96 branch /box | ¥1,699 |
| 94052300 | FT 200ul 10x96 branch /box | ¥972 | |
| 94052350 | FT 300ul 10x96 branch /box | ¥1,085 | |
| 94052410 | FT 1ml 10x96 branch /box | ¥1,339 | |
| 94052550 | FT 5ml 5x54 branch /box | ¥2,951 | |
| 94052600 | FT 10ml 5x24 branch /box | ¥1,791 | |
| Boxed nozzle pre-installed version: | |||
| 9400326 | Pre-installed version of the starting set, CE Certified, suitable for 16 pipettes | FT 10ul(4x192 branch /box +10x192 branch /plate) | ¥1,867 |
| 9400266 | FT 250ul(4x96 branch /box +10x96 branch /plate) | ¥1,003 | |
| 94060116 | Pre-installed version of the starting set, Flex CE Certification | FT 10ul(1x96 branch /box +20x96 branch /plate) | ¥2,994 |
| 94060316 | FT 200ul(1x96 branch /box +20x96 branch /plate) | ¥2,994 | |
| 94060516 | FT 300ul (1x96 branch /box +20x96 branch /plate) | ¥2,994 | |
| 94060716 | FT 1000ul (1x96 branch /box +16x96 branch /plate) | ¥2,565 | |
| 94060816 | FT 1200ul (1x96 branch /box +16x96 branch /plate) | ¥4,583 | |
| 9400327 | Pre-installed set, CE Certification | FT 10ul (20x192 branch /plate) | ¥2,751 |
| 9400267 | FT 200ul(20x96 branch /plate) | ¥1,376 | |
| 94060117 | Pre-installed set, Flex CE Certification | FT 10ul (20x96 branch /plate) | ¥2,860 |
| 94060317 | FT 200ul(20x96 branch /plate) | ¥2,860 | |
| 94060517 | FT 300ul (20x96 branch /plate) | ¥2,860 | |
| 94060717 | FT 1000ul (16x96 branch /plate) | ¥2,439 | |
| 94060817 | FT 1200ul (16x96 branch /plate) | ¥4,436 | |
| Other nozzles: | |||
| 9400220 | Bag nozzle, CE Certification | FT 250ul(20000 branch /bag) | ¥4,603 |
| 9400250 | FT 250ul(500 branch /bag) | ¥140 | |
| 9401240 | FT 300ul(20000 branch /bag) | ¥5,799 | |
| 9401010 | FT 1000ul(10000 branch /bag) | ¥3,129 | |
| 9401070 | FT 1000ul(200 branch /bag) | ¥91 | |
| 9405060 | FT 1000ul Wide mouth suction head (6500 pieces /bag) | ¥8,871 | |
| 9402010 | FT 5ml(3000 branch /bag) | ¥9,733 | |
| 9402050 | FT 5ml(75 branch /bag) | ¥278 | |
| 9402150 | FT 10ml(40 branch /bag) | ¥158 | |
| 94053100 | Bag nozzle, sterile, independent packaging, CE Certification | FT 10ul(100 branch /bag) | ¥784 |
| 94053200 | FT 250ul(100 branch /bag) | ¥784 | |
| 94053300 | FT 1000ul(50 branch /bag) | ¥401 | |
| 9400610 | Boxed nozzle, CE Certified, suitable for 16 pipettes | FT 20ul (10*384branch /box) | ¥9,993 |
| 9400370 | FT 50ul (10*384branch /box) | ¥11,094 | |
| 9401255 | FT 300ul (10*192branch /box) | ¥1,098 | |
| 9401115 | FT 1000ul (5*192branch /box) | ¥684 | |
| 9400260 | Boxed nozzle, CE Certification | FT 250ul(10x96 branch /box) | ¥621 |
| 9401110 | FT 1000ul(10x96 branch /box) | ¥986 | |
| 9405120 | FT 250ul(10x96 branch /box) | ¥2,103 | |
| 9405160 | FT 1000ul Wide mouth nozzle (10 x96 branch /box) | ¥2,334 | |
| 94060100 | Boxed nozzle, Flex,CE Certification | FT 10ul(10x96 branch /box) | ¥1,787 |
| 94060310 | FT 200ul(10x96 branch /box) | ¥1,619 | |
| 94060510 | FT 300ul(10x96 branch /box) | ¥1,558 | |
| 94060710 | FT 1000ul(10x96 branch /box) | ¥1,682 | |
| 94060810 | FT 1200ul(10x96 branch /box) | ¥3,031 | |
| 9400613 | Boxed nozzle (sterile, suitable for 16 pipettes, CE Certification) | FT 20ul(10x384 branch /box) | ¥12,617 |
| 9400373 | FT 50ul(10x384 branch /box) | ¥13,810 | |
| 9405123 | Boxed nozzle (sterile, wide mouth type, CE Certification) | FT 250ul(10x96 branch /box) | ¥2,635 |
| 9405163 | FT 1000ul(10x96 branch /box) | ¥2,996 | |
| 94060103 | Boxed nozzle, (sterile, Flex,CE Certification) | FT 10ul(10x96 branch /box) | ¥2,210 |
| 94060313 | FT 200ul(10x96 branch /box) | ¥2,008 | |
| 94060513 | FT 300ul(10x96 branch /box) | ¥2,008 | |
| 94060713 | FT 1000ul(10x96 branch /box) | ¥2,105 | |
| 94060813 | FT 1200ul(10x96 branch /box) | ¥3,624 | |
| 94052020 | Boxed nozzle (sterile, with filter element, suitable for 16 pipettes, CE Certification) | FT 20ul(10x384 branch /box) | ¥28,030 |
| 94052060 | FT 50ul(10x384 branch /box) | ¥27,478 | |
| 94052100 | Boxed nozzle (sterile, with filter element, CE Certification) | FT 10ul(10x96 branch /box) | ¥863 |
| 94052150 | FT 20ul(10x96 branch /box) | ¥3,006 | |
| 94052160 | FT 30ul (10x96 branch /box) | ¥3,006 | |
| 94052200 | FT 100ul(10x96 branch /box) | ¥1,699 | |
| 94052310 | FT 100ul( Extended type, 10 x96 branch /box) | ¥6,251 | |
| 94052320 | FT 200ul( Extended type, 10 x96 branch /box) | ¥6,251 | |
| 94052430 | FT 1000ul( Extended type, 5 x96 branch /box) | ¥3,797 | |
| 94052450 | FT 1500ul(10*96branch /box) | ¥5,121 | |
| 94056980 | Boxed nozzle (sterile, with filter element, Flex,CE Certification) | FT 10ul(10x96 branch /box) | ¥3,488 |
| 94056510 | FT 30ul (10x96 branch /box) | ¥3,488 | |
| 94056520 | FT 100ul(10x96 branch /box) | ¥3,488 | |
| 94056380 | FT 200ul(10x96 branch /box) | ¥3,488 | |
| 94056580 | FT 300ul(10x96 branch /box) | ¥3,488 | |
| 94056710 | FT 1000ul(10x96 branch /box) | ¥3,995 | |
| 94056810 | FT 1200ul(10x96 branch /box) | ¥4,700 | |
| ClipTip Special nozzle: | |||
| 94410040 | ClipTip Boxed suction head (normal) | FT 12.5ul 10x96 branch /box | ¥764 |
| 94410060 | FT 12.5ul Extended 10 x96 branch /box | ¥784 | |
| 94410210 | FT 20ul 10x96 branch /box | ¥589 | |
| 94410250 | FT 50ul 10x96 branch /box | ¥589 | |
| 94410310 | FT 200ul 10x96 branch /box | ¥589 | |
| 94410510 | FT 300ul 10x96 branch /box | ¥589 | |
| 94410610 | FT 300ul Extended 8 x96 branch /box | ¥482 | |
| 94410710 | FT 1000ul 8x96 branch /box | ¥630 | |
| 94410810 | FT 1250ul 8x96 branch /box | ¥646 | |
| 94410050 | ClipTip Boxed suction head (384 holes) | FT 12.5ul 10x384 branch /box | ¥2,998 |
| 94410070 | FT 12.5ul Extended 10 x384 branch /box | ¥3,074 | |
| 94410100 | FT 30ul 10x384 branch /box | ¥2,998 | |
| 94410150 | FT 125ul 10x384 branch /box | ¥2,998 | |
| 94410043 | ClipTip Boxed suction head (sterilized) | FT 12.5ul 10x96 branch /box | ¥1,044 |
| 94410063 | FT 12.5ul Extended 10 x96 branch /box | ¥1,084 | |
| 94410213 | FT 20ul 10x96 branch /box | ¥656 | |
| 94410253 | FT 50ul 10x96 branch /box | ¥656 | |
| 94410313 | FT 200ul 10x96 branch /box | ¥656 | |
| 94410513 | FT 300ul 10x96 branch /box | ¥656 | |
| 94410613 | FT 300ul Extended 8 x96 branch /box | ¥545 | |
| 94410713 | FT 1000ul 8x96 branch /box | ¥695 | |
| 94410813 | FT 1250ul 8x96 branch /box | ¥747 | |
| 94410053 | ClipTip Boxed suction head (384-hole sterilization) | FT 12.5ul 10x384 branch /box | ¥4,088 |
| 94410073 | FT 12.5ul Extended 10 x384 branch /box | ¥4,193 | |
| 94410103 | FT 30ul 10x384 branch /box | ¥4,088 | |
| 94410153 | FT 125ul 10x384 branch /box | ¥4,088 | |
| 94420043 | ClipTip Boxed suction head (with filter element, sterilization) | FT 12.5ul 10x96 branch /box | ¥1,656 |
| 94420063 | FT 12.5ul Extended 10 x96 branch /box | ¥1,703 | |
| 94420213 | FT 20ul 10x96 branch /box | ¥1,192 | |
| 94420253 | FT 50ul 10x96 branch /box | ¥1,192 | |
| 94420313 | FT 200ul 10x96 branch /box | ¥1,192 | |
| 94420513 | FT 300ul 10x96 branch /box | ¥1,192 | |
| 94420613 | FT 300ul Extended 8 x96 branch /box | ¥981 | |
| 94420713 | FT 1000ul 8x96 branch /box | ¥1,277 | |
| 94420813 | FT 1250ul 8x96 branch /box | ¥1,310 | |
| 94420053 | ClipTip Boxed suction head (384-hole filter element, sterilization) | FT 12.5ul 10x384 branch /box | ¥6,744 |
| 94420073 | FT 12.5ul Extended 10 x384 branch /box | ¥6,930 | |
| 94420103 | FT 30ul 10x384 branch /box | ¥6,744 | |
| 94420153 | FT 125ul 10x384 branch /box | ¥6,744 | |
| 94410217 | ClipTip Pre-installed suction head | FT 20ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥468 |
| 94410257 | FT 50ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥468 | |
| 94410317 | FT 200ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥468 | |
| 94410517 | FT 300ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥503 | |
| 94410617 | FT 300ul Extended 10 x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥482 | |
| 94410717 | FT 1000ul 8x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥566 | |
| 94410817 | FT 1250ul 8x96 branch /Slot | ¥572 | |
| 94410218 | ClipTip Pre-installed suction head (sterilized) | FT 20ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥943 |
| 94410258 | FT 50ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥943 | |
| 94410318 | FT 200ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥943 | |
| 94410518 | FT 300ul 10x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥943 | |
| 94410618 | FT 300ul Extended 8 x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥973 | |
| 94410718 | FT 1000ul 8x96 branch /Slot 2 boards /box | ¥1,011 | |
| 94410818 | FT 1250ul 8x96 branch /Slot | ¥1,037 | |
| 94420218 | ClipTip Pre-installed suction head (with filter element, sterilization) | FT 20ul 10x96 branch /Slot | ¥851 |
| 94420258 | FT 50ul 10x96 branch /Slot | ¥851 | |
| 94420318 | FT 200ul 10x96 branch /Slot | ¥851 | |
| 94420518 | FT 300ul 10x96 branch /Slot | ¥851 | |
| 94420718 | FT 1000ul 8x96 branch /Slot | ¥915 | |
| 94420818 | FT 1250ul 8x96 branch /Slot | ¥939 | |
| 94410619 | ClipTip 300 "null" Suction headMedium size for extended type ClipTip Suction head | 8indivual /box | ¥185 |
| 94410219 | ClipTip Small empty box, no suction heads and slots | 10indivual /box | ¥226 |
| 94410519 | ClipTip Hollow box, without suction head and slot | 10indivual /box | ¥226 |
| 94410819 | ClipTip Large empty box, no suction heads and slots | 10indivual /box | ¥226 |
| Continuous distributor: | |||
| 2206490 | BioControl Distributor rack | ¥427 | |
| 9401300 | Multi-channel continuous distributor suction head | 400(Bags) | ¥961 |
| 9401330 | 10x96( Boxed) | ¥2,775 | |
| 9401333 | 10x96( Sterilization box) | ¥4,074 | |
| 9404170 | Continuous nozzle (non-sterilized) | 0.5ml(100 indivual /bag) | ¥1,953 |
| 9404180 | 1.25ml(100 indivual /bag) | ¥1,953 | |
| 9404190 | 2.5ml(100 indivual /bag) | ¥1,953 | |
| 9404200 | 5ml(50 indivual /bag) | ¥982 | |
| 9404210 | 12.5ml(50 indivual /bag) | ¥982 | |
| 9404220 | 25ml(20 indivual /bag) | ¥514 | |
| 9404230 | 50ml(10 indivual /bag) | ¥286 | |
| 9404173 | Continuous nozzle (sterilization) | 0.5ml(50 indivual /bag) | ¥2,310 |
| 9404183 | 1.25ml(50 indivual /bag) | ¥2,310 | |
| 9404193 | 2.5ml(50 indivual /bag) | ¥2,310 | |
| 9404203 | 5ml(25 indivual /bag) | ¥1,166 | |
