Three letters 3501 Pt–C Glass ORP Composite electrode
Price:Discuss personally

application
pH Determination ORP Determination of ion and conductance /TDS/Salinity determination dissolved oxygen determination temperature determination
Display
N/A
power supply
N/A
communication
N/A
structure
Metal, glass, or plastic
Design Features
Can be applied to all desktop and portable instruments in Ouhaus.
model | Order number | Measurement range | Parameter Category |
Dissolved oxygen electrode STDO11 | 30031638 | 0.00~20.00 mg/L | DO |
ORP electrode STORP2 | 30038552 | -1000mV~+1000mV | ORP |
ORP electrode STOPR1 | 30038554 | -1000mV~+1000mV | ORP |
Reference electrode STREF1 | 30059251 | 5mm*80mm | - |
Reference electrode STREF2 | 30059252 | 8mm*150mm | - |
Pure water conductive electrode STCON7 | 30080694 | 0.02 μS/cm~200μs/cm; 0-100 °C | Conductivity/TDS/Salinit; Temperature |
pH electrode STMICRO5 | 30087567 | 0.00-14.00pH | pH |
pH electrode STMICRO8 | 30087570 | 0.00-14.00pH | pH |
ST350 | 30129355 | 0.00-14.00pH; 0-100 °C | pH;Temperature |
ST260 | 30129358 | 0.00-14.00pH | pH |
pH electrode STPURE | 30129471 | 2.00-12.00pH | pH |
laboratory pH electrode ST310 | 80252529 | 0.00-14.00pH; 0-80 °C | pH;Temperature |
laboratory pH electrode ST210 | 80252530 | 0.00-14.00pH | pH |
Temperature electrode STTENP30 | 83032959 | 0-100 °C | Temperature |
STPURE | 83032960 | 0.00-14.00pH | pH |
pH electrode ST320 | 83032961 | 0.00-14.00pH; 0-80 °C | pH;Temperature |
Conductive electrode STCON3 | 83033015 | 2~70 μS/cm; 70 μS/cm~200ms/cm; 0-100 °C | Conductivity/TDS/Salinit; Temperature |
laboratory pH electrode ST230 | 83033017 | 0.00-14.00pH | pH |
Price:Discuss personally
Price:¥400
Price:¥436
Price:¥550
Price:¥1280
Subscription number
WeChat Mini ProgramSimplabCopyright 京ICP备09066698号-16